2023/09/10 NEW
富山庄川小矢部自転車道 (3)富山県 |
2023/09/07 NEW
富山庄川小矢部自転車道 (2)富山県 |
2023/09/04 NEW
富山庄川小矢部自転車道 (1)富山県 |
----/--/--
北上花巻温泉自転車道岩手県 |
----/--/--
上越糸魚川自転車道新潟県 |
----/--/--
上田千曲長野自転車道長野県 |
----/--/--
富士吉田山中湖自転車道山梨県 |
----/--/--
米沢県南公園自転車道山形県 |
----/--/--
会津若松熱塩温泉自転車道福島県 |
北海道 | 大規模自転車道 | 走行距離 | クリア |
道北 | |||
道央 | |||
道東 | |||
道南 |
東北 | 大規模自転車道 | 走行距離 | クリア |
青森 | |||
岩手 | 北上花巻温泉自転車道 | 37.0km | |
秋田 | |||
山形 | 米沢県南公園自転車道 | 38.2km | |
宮城 | |||
福島 | 会津若松熱塩温泉自転車道 | 30.0km |
※は記事準備中
関東 | 大規模自転車道 | 走行距離 | クリア |
茨城 | |||
栃木 | |||
群馬 | |||
埼玉 | |||
千葉 | |||
東京 | |||
神奈川 |
中部 | 大規模自転車道 | 走行距離 | クリア |
山梨 | 富士吉田山中湖自転車道 | 13.5km | |
長野 | 上田千曲長野自転車道 | 38.9km | |
静岡 | |||
岐阜 | |||
愛知 |
北陸 | 大規模自転車道 | 走行距離 | クリア |
新潟 | 上越糸魚川自転車道 | 43.2km | |
石川 | |||
富山 | 富山庄川小矢部自転車道(1) | 43.0km | |
富山庄川小矢部自転車道(2) | |||
富山庄川小矢部自転車道(3) | |||
福井 |
近畿 | 大規模自転車道 | 走行距離 | クリア |
三重 | |||
滋賀 | |||
京都 | |||
大阪 | |||
兵庫 | |||
奈良 | |||
和歌山 |
中国 | 大規模自転車道 | 走行距離 | クリア |
鳥取 | |||
島根 | |||
岡山 | |||
広島 | |||
山口 |
四国 | 大規模自転車道 | 走行距離 | クリア |
香川 | |||
愛媛 | |||
徳島 | |||
高知 |
九州 | 大規模自転車道 | 走行距離 | クリア |
福岡 | |||
佐賀 | |||
長崎 | |||
熊本 | |||
大分 | |||
宮崎 | |||
鹿児島 | |||
沖縄 |
自然公園、名勝、観光施設、レクレーション施設などを結び、自転車利用の増大に対処するために「交通事故防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて国民の心身の健全な発達に資する」ことを目的として昭和48年から整備を行っている自転車道です。
このサイトでは、この中でも特に「自動車との並走区間が極力短く安全な自転車道」をピックアップして走行しています。
秘密基地に折畳自転車を積載し、日本各地の大規模自転車道を走ります。
全都道府県のクリア。
(1) 各都道府県で1本の大規模自転車道を走ります。
(2) 上記(1)のうち、往復で40km程度の任意の区間を走れば、その都道府県はクリアとします。