HOME > たびダム
![]() |
2022/03/01 NEW奥只見ダム新潟県お茶ダム |
![]() |
2022/02/25 NEW真野ダム福島県スーパーお茶ダム |
![]() |
2022/02/12 長沼ダム宮城県 |
![]() |
2022/02/06横川ダム長野県スーパーお茶ダム |
![]() |
2022/02/01 青下第一ダム宮城県スーパーお茶ダム |
![]() |
2022/01/31 漆沢ダム宮城県 |
![]() |
2022/01/29 釜房ダム宮城県お茶ダム |
![]() |
2022/01/24 岩尾内ダム北海道ナイスダム |
![]() |
2022/01/18 寒河江ダム山形県お茶ダム |
![]() |
2022/01/14 城川ダム新潟県スーパーお茶ダム |
北海道:北海道
北海道 | ダム名 | 環境 |
- | 大雪ダム | |
- | 忠別ダム | |
![]() |
金山ダム | ナイスダム |
- | 滝里ダム | |
- | 桂沢ダム | |
- | 新桂沢ダム | |
- | 漁川ダム | |
- | 豊平峡ダム | |
- | 定山渓ダム | |
![]() |
岩尾内ダム | ナイスダム |
- | サンルダム | |
![]() |
鹿ノ子ダム | お茶ダム |
![]() |
十勝ダム | ナイスダム |
- | 札内川ダム | |
![]() |
二風谷ダム | ナイスダム |
- | 平取ダム | |
- | 美利河ダム | |
- | 留萌ダム | |
![]() |
夕張シューパロダム | |
- | 幌別ダム | |
![]() |
有明ダム | |
- | 様似ダム | |
- | 矢別ダム | |
![]() |
美唄ダム | |
- | 高見ダム | |
![]() |
川端ダム | |
![]() |
佐幌ダム | |
- | 新中野ダム | |
![]() |
愛別ダム | お茶ダム |
- | 小平ダム | |
- | 朝里ダム | |
![]() |
栗山ダム | お茶ダム |
- | 浦河ダム | |
- | 上ノ国ダム | |
- | 庶路ダム | |
- | 西岡ダム | |
- | 当別ダム | |
- | 徳富ダム | |
![]() |
糠平ダム | |
- | 雨竜第1ダム | |
- | 厚幌ダム | |
![]() |
||
青森県 | ダム名 | 環境 |
- | 浅瀬石川ダム | |
- | 川内ダム | |
- | 遠部ダム | |
- | 久吉ダム | |
- | 下湯ダム | |
- | 浅虫ダム | |
- | 世増ダム | |
- | 飯詰ダム | |
- | 小泊ダム | |
- | 清水目ダム | |
- | 津軽ダム | |
![]() |
||
岩手県 | ダム名 | 環境 |
- | 田瀬ダム | |
- | 四十四田ダム | |
- | 御所ダム | |
![]() |
湯田ダム | |
- | 湯田貯砂ダム | |
- | 胆沢ダム | |
![]() |
||
宮城県 | ダム名 | 環境 |
![]() |
釜房ダム | お茶ダム |
- | 鳴子ダム | |
- | 七ヶ宿ダム | |
![]() |
長沼ダム | |
![]() |
漆沢ダム | |
![]() |
青下第一ダム | Sお茶ダム |
![]() |
||
秋田県 | ダム名 | 環境 |
- | 玉川ダム | |
- | 森吉山ダム | |
- | 萩形ダム | |
- | 素波里ダム | |
- | 鎧畑ダム | |
- | 皆瀬ダム | |
- | 砂子沢ダム | |
- | 森吉ダム | |
- | 早口ダム | |
- | 山瀬ダム | |
- | 水沢ダム | |
- | 旭川ダム | |
- | 岩見ダム | |
- | 大内ダム | |
- | 協和ダム | |
- | 大松川ダム | |
- | 板戸ダム | |
- | 成瀬ダム | |
- | 鳥海ダム | |
![]() |
||
山形県 | ダム名 | 環境 |
![]() |
月山ダム | Sお茶ダム |
![]() |
寒河江ダム | お茶ダム |
![]() |
白川ダム | |
![]() |
長井ダム | |
![]() |
横川ダム | |
![]() |
荒沢ダム | |
- | 高坂ダム | |
- | 蔵王ダム | |
![]() |
木地山ダム | |
![]() |
綱木川ダム | |
![]() |
||
福島県 | ダム名 | 環境 |
- | 三春ダム | |
- | 摺上川ダム | |
- | 大川ダム | |
![]() |
日中ダム | |
- | 大内ダム | |
![]() |
田子倉ダム | |
- | 四時ダム | |
- | 高柴ダム | |
- | 小玉ダム | |
- | 東山ダム | |
![]() |
真野ダム | Sお茶ダム |
- | 田島ダム | |
- | 堀川ダム | |
- | こまちダム | |
- | 木戸ダム | |
- | 千五沢ダム(再開発事業中) | |
- | 本名ダム | |
- | 上田ダム | |
- | 宮下ダム | |
- | 柳津ダム | |
- | 片門ダム | |
![]() |
只見ダム | |
- | 新郷ダム | |
- | 山郷ダム | |
- | 上野尻ダム | |
- | 新宮川ダム | |
![]() |
||
茨城県 | ダム名 | 環境 |
- | 竜神ダム | |
- | 藤井川ダム | |
- | 飯田ダム | |
- | 水沼ダム | |
- | 花貫ダム | |
- | 十王ダム | |
- | 小山ダム | |
- | 霞ヶ浦(西浦) | |
- | 霞ヶ浦(北浦) | |
- | 楮川ダム | |
![]() |
||
栃木県 | ダム名 | 環境 |
- | 川治ダム | |
- | 五十里ダム | |
- | 川俣ダム | |
- | 湯西川ダム | |
- | 渡良瀬貯水池 | |
- | 沼原ダム | |
- | 黒部ダム | |
- | 中岩ダム | |
- | 今市ダム | |
- | 栗山ダム | |
![]() |
||
群馬県 | ダム名 | 環境 |
- | 品木ダム | |
- | 相俣ダム | |
![]() |
藤原ダム | |
- | 薗原ダム | |
- | 草木ダム | |
![]() |
奈良俣ダム | ナイスダム |
![]() |
矢木沢ダム | |
- | 霧積ダム | |
- | 桐生川ダム | |
- | 道平川ダム | |
- | 屋敷川取水ダム | |
- | 市野萱川取水ダム | |
- | 相沢川取水ダム | |
- | 塩沢ダム | |
- | 坂本ダム | |
![]() |
四万川ダム | |
- | 大仁田ダム | |
![]() |
中之条ダム | |
- | 平出ダム | |
- | 神水ダム | |
- | 黒坂石ダム | |
- | 高津戸ダム | |
- | 丸沼ダム | |
- | 上野ダム | |
![]() |
須田貝ダム | |
![]() |
玉原ダム | ナイスダム |
![]() |
小森ダム | |
- | 野反ダム | |
![]() |
||
埼玉県 | ダム名 | 環境 |
- | 二瀬ダム | |
- | 荒川貯水池 | |
- | 下久保ダム | |
- | 浦山ダム | |
- | 滝沢ダム | |
- | 有間ダム | |
- | 合角ダム | |
- | 権現堂調節池 | |
- | 利根大堰 | |
- | 武蔵水路 | |
![]() |
||
千葉県 | ダム名 | 環境 |
- | 利根川河口堰 | |
- | 北千葉導水路 | |
- | 矢那川ダム | |
- | 亀山ダム | |
- | 片倉ダム | |
- | 高滝ダム | |
- | 西印旛沼 | |
- | 北印旛沼 | |
- | 長柄ダム | |
- | 東金ダム | |
![]() |
||
東京都 | ダム名 | 環境 |
- | 小河内ダム | |
- | 白丸調整池ダム | |
![]() |
||
神奈川県 | ダム名 | 環境 |
- | 宮ヶ瀬ダム | |
- | 石小屋ダム | |
- | 相模ダム | |
- | 城山ダム | |
- | 道志ダム | |
- | 寒川取水堰 | |
- | 本沢ダム | |
- | 三保ダム | |
![]() |
||
山梨県 | ダム名 | 環境 |
![]() |
荒川ダム | |
![]() |
琴川ダム | ナイスダム |
- | 深城ダム | |
大門ダム | ||
![]() |
塩川ダム | Sお茶ダム |
- | 広瀬ダム | |
- | 西山ダム | |
![]() |
上日川ダム | |
![]() |
||
長野県 | ダム名 | 環境 |
![]() |
大町ダム | ナイスダム |
- | 味噌川ダム | |
- | 美和ダム | |
- | 美和ダム再開発(建設中) | |
- | 小渋ダム | |
- | 牧尾ダム | |
- | 裾花ダム | |
- | 高遠ダム | |
- | 菅平ダム | |
- | 湯の瀬ダム | |
- | 奥裾花ダム | |
- | 松川ダム | |
- | 片桐ダム | |
- | 奈良井ダム | |
![]() |
南相木ダム | ナイスダム |
- | 古谷ダム | |
- | 余地ダム | |
- | 湯川ダム | |
- | 内村ダム | |
![]() |
金原ダム | |
![]() |
横川ダム | Sお茶ダム |
- | 箕輪ダム | |
- | 北山ダム | |
![]() |
水上ダム | |
![]() |
小仁熊ダム | |
- | 豊丘ダム | |
![]() |
浅川ダム | |
- | 奈川渡ダム | |
- | 水殿ダム | |
- | 稲核ダム | |
- | 水内ダム | |
- | 小田切ダム | |
- | 平岡ダム | |
![]() |
||
新潟県 | ダム名 | 環境 |
- | 三国川ダム | |
- | 大石ダム | |
- | 奥三面ダム | |
- | 三面ダム | |
- | 胎内川ダム | |
- | 内の倉ダム | |
- | 加治川治水ダム | |
- | 早出川ダム | |
- | 笠堀ダム | |
- | 大谷ダム | |
- | 下条川ダム | |
- | 刈谷田川ダム | |
![]() |
破間川ダム | |
![]() |
広神ダム | |
![]() |
鯖石川ダム | |
![]() |
柿崎川ダム | お茶ダム |
![]() |
正善寺ダム | |
- | 大野川ダム | |
- | 久知川ダム | |
- | 新保川ダム | |
![]() |
城川ダム | Sお茶ダム |
![]() |
奥只見ダム | お茶ダム |
- | 黒又川第二ダム | |
![]() |
栗又川第一ダム | |
- | 二居ダム | |
![]() |
宮中取水ダム | |
![]() |
浅河原調整池ダム | |
- | 山本調整池ダム | |
- | 山本第二調整池ダム | |
- | 豊実ダム | |
- | 鹿瀬ダム | |
- | 揚川ダム | |
![]() |
||
富山県 | ダム名 | 環境 |
- | 宇奈月ダム | |
- | 黒部ダム | |
- | 上市川ダム | |
- | 上市川第二ダム | |
- | 和田川ダム | |
- | 白岩川ダム | |
- | 子撫川ダム | |
- | 室牧ダム | |
- | 境川ダム | |
- | 利賀川ダム | |
- | 角川ダム | |
- | 布施川ダム | |
- | 熊野川ダム | |
- | 久婦須川ダム | |
- | 朝日小川ダム | |
- | 大谷ダム | |
- | 舟川ダム | |
- | 城端ダム | |
- | 刀利ダム | |
- | 臼中ダム | |
- | 五位ダム | |
- | 湯谷川ダム | |
- | 有峰ダム | |
![]() |
||
石川県 | ダム名 | 環境 |
- | 手取川ダム | |
- | 大日川ダム | |
- | 内川ダム | |
- | 新内川ダム | |
- | 犀川ダム | |
- | 辰巳ダム | |
- | 北河内ダム | |
- | 赤瀬ダム | |
![]() |
||
福井県 | ダム名 | 環境 |
- | 九頭竜ダム | |
- | 真名川ダム | |
- | 鳴鹿大堰 | |
- | 足羽川ダム | |
- | 龍ヶ鼻ダム | |
- | 永平寺ダム | |
- | 笹生川ダム | |
- | 浄土寺川ダム | |
- | 広野ダム | |
- | 桝谷ダム | |
- | 大津呂ダム | |
- | 鷲ダム | |
![]() |
||
岐阜県 | ダム名 | 環境 |
- | 丸山ダム | |
- | 新丸山ダム(建設中) | |
- | 小里川ダム | |
- | 横山ダム | |
- | 阿木川ダム | |
- | 岩屋ダム | |
- | 徳山ダム | |
- | 打上調整池 | |
- | 御母衣ダム | |
- | 阿多岐ダム | |
- | 岩村ダム | |
- | 大ヶ洞ダム | |
- | 中野方ダム | |
- | 丹生川ダム | |
- | 内ケ谷ダム | |
- | 高根第一ダム | |
- | 矢作第二ダム | |
- | 中里ダム | |
![]() |
||
静岡県 | ダム名 | 環境 |
![]() |
長島ダム | ナイスダム |
- | 太田川ダム | |
- | 奥野ダム | |
![]() |
井川ダム | |
- | 青野大師ダム | |
- | 大倉川農地防災ダム | |
- | 佐久間ダム | |
- | 秋葉ダム | |
![]() |
畑薙第一ダム | |
- | 大間ダム | |
- | 田代ダム | |
![]() |
||
愛知県 | ダム名 | 環境 |
- | 新豊根ダム | |
- | 矢作ダム | |
- | 羽布ダム | |
- | 黒田ダム | |
- | 宇連ダム | |
- | 大島ダム | |
- | 大野頭首工 | |
- | 東郷調整池 | |
- | 入鹿池 | |
![]() |
||
三重県 | ダム名 | 環境 |
- | 蓮ダム | |
- | 青蓮寺ダム | |
- | 比奈知ダム | |
- | 君ヶ野ダム | |
- | 宮川ダム | |
- | 菰野調整池 | |
- | 滝川ダム | |
- | 長良川河口堰 | |
- | 伊坂ダム | |
- | 山村ダム | |
- | 川上ダム | |
- | 三瀬谷ダム | |
- | 坂本ダム | |
![]() |
||
滋賀県 | ダム名 | 環境 |
- | 石田川ダム | |
- | 青土ダム | |
- | 日野川ダム | |
- | 宇曽川ダム | |
- | 姉川ダム | |
![]() |
||
京都府 | ダム名 | 環境 |
- | 天ヶ瀬ダム | |
- | 日吉ダム | |
- | 高山ダム | |
- | 大野ダム | |
- | 畑川ダム | |
![]() |
||
大阪府 | ダム名 | 環境 |
- | 箕面川ダム | |
- | 狭山池ダム | |
- | 滝畑ダム | |
- | 安威川ダム | |
![]() |
||
兵庫県 | ダム名 | 環境 |
- | 一庫ダム | |
- | 加古川大堰 | |
- | 石井ダム | |
- | 天王ダム | |
- | 青野ダム | |
- | 生野ダム | |
- | 菅生ダム | |
- | 安富ダム | |
- | 安室ダム | |
- | 長谷ダム | |
- | 金出地ダム | |
- | 引原ダム | |
- | 但東ダム | |
- | 大路ダム | |
- | 与布土ダム | |
- | 三宝ダム | |
- | 栗柄ダム | |
- | みくまりダム | |
- | 諭鶴羽ダム | |
- | 大日ダム | |
- | 牛内ダム | |
- | 成相ダム | |
- | 北富士ダム | |
- | 平荘ダム | |
- | 権現ダム | |
![]() |
||
奈良県 | ダム名 | 環境 |
- | 七色ダム | |
- | 猿谷ダム | |
- | 室生ダム | |
- | 布目ダム | |
- | 風屋ダム | |
- | 池原ダム | |
- | 二津野ダム | |
- | 天理ダム | |
- | 白川ダム | |
- | 岩井川ダム | |
- | 初瀬ダム | |
- | 大門ダム | |
- | 大滝ダム | |
![]() |
||
和歌山県 | ダム名 | 環境 |
- | 紀の川大堰 | |
- | 二川ダム | |
- | 広川ダム | |
- | 椿山ダム | |
- | 七川ダム | |
- | 切目川ダム | |
![]() |
||
鳥取県 | ダム名 | 環境 |
- | 菅沢ダム | |
- | 殿ダム | |
- | 百谷ダム | |
- | 佐治川ダム | |
- | 東郷ダム | |
- | 賀祥ダム | |
- | 朝鍋ダム | |
![]() |
||
島根県 | ダム名 | 環境 |
- | 志津見ダム | |
- | 尾原ダム | |
- | 布部ダム | |
- | 山佐ダム | |
- | 三瓶ダム | |
- | 八戸ダム | |
- | 大長見ダム | |
- | 御部ダム | |
- | 益田川ダム | |
- | 銚子ダム | |
- | 三成ダム | |
- | 木都賀ダム | |
- | 第二浜田ダム | |
- | 美田ダム | |
![]() |
||
岡山県 | ダム名 | 環境 |
- | 苫田ダム | |
- | 苫田鞍部ダム | |
- | 旭川ダム | |
- | 鳴滝ダム | |
- | 竹谷ダム | |
- | 河平ダム | |
- | 湯原ダム | |
- | 河本ダム | |
- | 高瀬川ダム | |
- | 千屋ダム | |
- | 三室川ダム | |
- | 楢井ダム | |
- | 八塔寺川ダム | |
- | 津川ダム | |
- | 黒木ダム | |
- | 小阪部川ダム | |
- | 坂根堰 | |
![]() |
||
広島県 | ダム名 | 環境 |
- | 芦田川河口堰 | |
- | 八田原ダム | |
- | 温井ダム | |
- | 灰塚ダム | |
- | 土師ダム | |
- | 魚切ダム | |
- | 梶毛ダム | |
- | 野呂川ダム | |
- | 椋梨ダム | |
- | 福富ダム | |
- | 仁賀ダム | |
- | 御調ダム | |
- | 山田川ダム | |
- | 野間川ダム | |
- | 四川ダム | |
- | 庄原ダム | |
- | 高瀬堰 | |
- | 弥栄ダム | |
- | 小瀬川ダム | |
![]() |
||
山口県 | ダム名 | 環境 |
- | 島地川ダム | |
- | 湯の原ダム | |
- | 菅野ダム | |
- | 向道ダム | |
- | 川上ダム | |
- | 佐波川ダム | |
- | 木屋川ダム | |
- | 阿武川ダム | |
- | 黒杭川ダム | |
- | 黒杭川上流ダム | |
- | 屋代ダム | |
- | 生見川ダム | |
- | 厚東川ダム | |
- | 大坊ダム | |
- | 湯免ダム | |
- | 見島ダム | |
- | 末武川ダム | |
- | 水越ダム | |
- | 平瀬ダム(建設中) | |
- | 宇部丸山ダム | |
- | 美祢ダム | |
![]() |
||
徳島県 | ダム名 | 環境 |
- | 長安口ダム | |
- | 小見野々ダム | |
- | 池田ダム | |
- | 正木ダム | |
- | 宮川内ダム | |
- | 福井ダム | |
- | 今切川河口堰 | |
- | 旧吉野川河口堰 | |
![]() |
||
香川県 | ダム名 | 環境 |
- | 香川用水調整池 | |
- | 千足ダム | |
- | 五名ダム | |
- | 大内ダム | |
- | 大川ダム | |
- | 門入ダム | |
- | 前山ダム | |
- | 内場ダム | |
- | 殿川ダム | |
- | 粟地ダム | |
- | 吉田ダム | |
- | 長柄ダム | |
- | 田万ダム | |
- | 五郷ダム | |
- | 粟井ダム | |
- | 内海ダム | |
- | 椛川ダム | |
- | 府中ダム | |
![]() |
||
愛媛県 | ダム名 | 環境 |
- | 野村ダム | |
- | 柳瀬ダム | |
- | 鹿野川ダム | |
- | 石手川ダム | |
- | 富郷ダム | |
- | 新宮ダム | |
- | 玉川ダム | |
- | 台ダム | |
- | 鹿森ダム | |
- | 黒瀬ダム | |
- | 須賀川ダム | |
- | 山財ダム | |
- | 面河第三ダム | |
![]() |
||
高知県 | ダム名 | 環境 |
- | 中筋川ダム | |
- | 横瀬川ダム | |
- | 大渡ダム | |
- | 早明浦ダム | |
- | 魚梁瀬ダム | |
- | 永瀬ダム | |
- | 桐見ダム | |
- | 坂本ダム | |
- | 和食ダム | |
- | 吉野ダム | |
- | 杉田ダム | |
- | 稲村ダム | |
- | 大橋ダム | |
- | 長沢ダム | |
- | 大森川ダム | |
- | 穴内川ダム | |
![]() |
||
福岡県 | ダム名 | 環境 |
- | 寺内ダム | |
- | 江川ダム | |
- | 日向神ダム | |
- | 南畑ダム | |
- | 力丸ダム | |
- | 油木ダム | |
- | ます渕ダム | |
- | 陣屋ダム | |
- | 瑞梅寺ダム | |
- | 山神ダム | |
- | 牛頸ダム | |
- | 犬鳴ダム | |
- | 北谷ダム | |
- | 猪野ダム | |
- | 鳴淵ダム | |
- | 福智山ダム | |
- | 藤波ダム | |
- | 五ケ山ダム | |
- | 伊良原ダム | |
- | 筑後大堰 | |
- | 小石原川ダム | |
![]() |
||
佐賀県 | ダム名 | 環境 |
- | 厳木ダム | |
- | 嘉瀬川ダム | |
- | 天山ダム | |
![]() |
||
長崎県 | ダム名 | 環境 |
- | 神浦ダム | |
- | 雪浦ダム | |
- | 福江ダム | |
- | 本河内低部ダム | |
- | 本河内高部ダム | |
- | 西山ダム | |
- | 萱瀬ダム | |
- | 猫山ダム | |
- | 江永ダム | |
- | 野々川ダム | |
- | 樋口ダム | |
- | つづらダム | |
- | 笛吹ダム | |
- | 青方ダム | |
- | 宮ノ川ダム | |
- | 宮崎ダム | |
- | 高浜ダム | |
- | 黒浜ダム | |
- | 鹿尾ダム | |
- | 式見ダム | |
- | 小ヶ倉ダム | |
- | 中山ダム | |
- | 中尾ダム | |
- | 長与ダム | |
- | 鳴見ダム | |
- | 浦上ダム | |
- | 土師野尾ダム | |
- | 船津ダム | |
- | 伊木力ダム | |
- | 勝本ダム | |
- | 男女岳ダム | |
- | 永田ダム | |
- | ?知ダム | |
- | 仁田ダム | |
- | 目保呂ダム | |
- | 小浦ダム | |
- | 石木ダム | |
![]() |
||
熊本県 | ダム名 | 環境 |
- | 緑川ダム | |
- | 竜門ダム | |
- | 下筌ダム | |
- | 立野ダム(建設中) | |
- | 市房ダム | |
- | 氷川ダム | |
- | 石打ダム | |
- | 油谷ダム | |
- | 亀川ダム | |
- | 上津浦ダム | |
- | 路木ダム | |
![]() |
||
大分県 | ダム名 | 環境 |
- | 松原ダム | |
- | 耶馬渓ダム | |
- | 大山ダム | |
- | 大分川ダム(建設中) | |
- | 安岐ダム | |
- | 行入ダム | |
- | 青江ダム | |
- | 野津ダム | |
- | 床木ダム | |
- | 黒沢ダム | |
- | 北川ダム | |
- | 芹川ダム | |
- | 稲葉ダム | |
- | 玉来ダム(建設中) | |
- | 篠原ダム | |
- | 沈堕取水堰 | |
![]() |
||
宮崎県 | ダム名 | 環境 |
- | 天神ダム | |
- | 広沢ダム | |
- | 上椎葉ダム | |
- | 岩屋戸ダム | |
- | 塚原ダム | |
- | 宮の元ダム | |
- | 諸塚ダム | |
- | 山須原ダム | |
- | 西郷ダム | |
- | 大内原ダム | |
- | 石河内ダム | |
- | 大淀川第一ダム | |
- | 高岡ダム | |
- | 一ツ瀬ダム | |
- | 杉安ダム | |
- | 杉安ダム | |
![]() |
||
鹿児島県 | ダム名 | 環境 |
- | 鶴田ダム | |
- | 川辺ダム | |
- | 大和ダム | |
- | 西之谷ダム | |
- | 喜界地下ダム | |
![]() |
||
沖縄県 | ダム名 | 環境 |
- | 羽地ダム | |
- | 新川ダム | |
- | 福地ダム | |
- | 安波ダム | |
- | 漢那ダム | |
- | 普久川ダム | |
- | 辺野喜ダム | |
- | 大保ダム | |
- | 金武ダム | |
- | 皆福地下ダム | |
- | 砂川地下ダム | |
- | 福里地下ダム | |
- | 金城ダム | |
- | 倉敷ダム | |
- | 座間味ダム | |
- | 我喜屋ダム | |
- | 儀間ダム | |
- | 真栄里ダム | |
- | 底原ダム | |
- | 名蔵ダム | |
- | 石垣ダム | |
- | 大浦ダム | |
- | 伊江地下ダム | |
![]() |
![]() |
お茶ダム・・・ダム湖畔に素敵なお茶スポットがあるダム。おにぎりも持っていこう。
ナイスダム・・・無料野営場、サイクリングロード、整備された散策路、上質で大型の公園など、ソトアソビ指数が高いダム湖畔を有するダム。
公式ダムカードを配布している全てのダムを訪れます。
(1) 公式ダムカードの収集。
(2) ダム湖のソトアソビ環境を調べ、「ナイスダム」「お茶ダム」を探します。
→ ナイスダムとは?
全てのダムカードを収集すればクリアとします。